The Royals and Nobles Ancestry
Online Genealogy of Royals and Nobles

 1786 - 1814  (27 years)
 1786 - 1814  (27 years)( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
 Harriet Douglas  b. Date unknown d. 26 Aug 1833
  Harriet Douglas  b. Date unknown d. 26 Aug 1833 b. 21 Jan 1811 d. 31 Oct 1885
 b. 21 Jan 1811 d. 31 Oct 1885
                     Louisa Jane Russell  b. 8 Jul 1812 d. 31 Mar 1905
  Louisa Jane Russell  b. 8 Jul 1812 d. 31 Mar 1905 b. 6 Jul 1834 d. 23 Apr 1913
 b. 6 Jul 1834 d. 23 Apr 1913
                                 b. 21 Jul 1835 d. 21 Jan 1871
 b. 21 Jul 1835 d. 21 Jan 1871
                                 b. 16 Apr 1836 d. 17 Mar 1912
 b. 16 Apr 1836 d. 17 Mar 1912
                                 b. 24 Aug 1838 d. 3 Jan 1913
 b. 24 Aug 1838 d. 3 Jan 1913
                                     Mary Anna Curzon-Howe  b. 23 Jul 1848 d. 10 May 1929
  Mary Anna Curzon-Howe  b. 23 Jul 1848 d. 10 May 1929 b. 30 Nov 1869 d. 12 Sep 1953
[ =>]
 b. 30 Nov 1869 d. 12 Sep 1953
[ =>]                                                 b. 18 Oct 1871 d. 18 Oct 1871
 b. 18 Oct 1871 d. 18 Oct 1871
                                                 b. 10 Apr 1874 d. 10 Apr 1874
 b. 10 Apr 1874 d. 10 Apr 1874
                                                 b. 23 Jan 1876 d. 10 Oct 1918
 b. 23 Jan 1876 d. 10 Oct 1918
                                                 b. 25 Oct 1878 d. 25 Dec 1878
 b. 25 Oct 1878 d. 25 Dec 1878
                                                 b. 10 Dec 1880 d. 12 Mar 1917
 b. 10 Dec 1880 d. 12 Mar 1917
                                                 b. 20 Aug 1883 d. 6 Nov 1914
 b. 20 Aug 1883 d. 6 Nov 1914
                                                 b. 31 Oct 1886 d. 31 Oct 1886
 b. 31 Oct 1886 d. 31 Oct 1886
                                                 b. 10 Nov 1889 d. 22 Aug 1975
 b. 10 Nov 1889 d. 22 Aug 1975
                                                 b. 9 Jan 1840 d. 3 Sep 1874
 b. 9 Jan 1840 d. 3 Sep 1874
                                 b. 7 Jul 1841 d. 23 Mar 1913
 b. 7 Jul 1841 d. 23 Mar 1913
                                 b. 20 Feb 1843 d. 26 Jan 1925
 b. 20 Feb 1843 d. 26 Jan 1925
                                     Carolina Chandos-Pole  b. Date unknown d. 21 Sep 1911
  Carolina Chandos-Pole  b. Date unknown d. 21 Sep 1911 b. 21 Apr 1879 d. 30 Mar 1943
 b. 21 Apr 1879 d. 30 Mar 1943
                                                 b. 23 Jul 1883 d. Nov 1970
[ =>]
 b. 23 Jul 1883 d. Nov 1970
[ =>]                                                 b. 17 Dec 1845 d. 22 Sep 1927
 b. 17 Dec 1845 d. 22 Sep 1927
                                     Maud Caroline Lascelles  b. Date unknown d. 14 Apr 1938
  Maud Caroline Lascelles  b. Date unknown d. 14 Apr 1938 b. 26 Sep 1872 d. 22 Jan 1958
[ =>]
 b. 26 Sep 1872 d. 22 Jan 1958
[ =>]                                                 b. 17 Dec 1874 d. 11 Jul 1936
 b. 17 Dec 1874 d. 11 Jul 1936
                                                 b. 31 Jan 1882 d. 31 Jul 1947
 b. 31 Jan 1882 d. 31 Jul 1947
                                                 b. 29 Jul 1847 d. 7 Jan 1932
 b. 29 Jul 1847 d. 7 Jan 1932
                                 b. 17 Mar 1849 d. 6 Nov 1867
 b. 17 Mar 1849 d. 6 Nov 1867
                                 b. 17 Dec 1850 d. 21 Oct 1932
 b. 17 Dec 1850 d. 21 Oct 1932
                                 b. 16 Apr 1853 d. 16 Apr 1853
 b. 16 Apr 1853 d. 16 Apr 1853
                                 b. 13 Oct 1856 d. 11 Aug 1928
 b. 13 Oct 1856 d. 11 Aug 1928
                                 b. 5 Sep 1858 d. 14 Dec 1939
 b. 5 Sep 1858 d. 14 Dec 1939
                                     Pamela Louisa Augusta Ambrose Campbell  b. Date unknown d. 11 May 1931
  Pamela Louisa Augusta Ambrose Campbell  b. Date unknown d. 11 May 1931 b. 11 Nov 1894 d. 23 Nov 1914
 b. 11 Nov 1894 d. 23 Nov 1914
                                                 b. 28 Mar 1897 d. Date unknown
[ =>]
 b. 28 Mar 1897 d. Date unknown
[ =>]                                                 b. 6 Sep 1898 d. Date unknown
 b. 6 Sep 1898 d. Date unknown
                                                 b. 15 Oct 1900 d. 17 Jun 1967
 b. 15 Oct 1900 d. 17 Jun 1967
                                                 b. 21 Mar 1812 d. 19 Mar 1884
 b. 21 Mar 1812 d. 19 Mar 1884
                     b. 27 Jul 1813 d. 3 Jun 1884
 b. 27 Jul 1813 d. 3 Jun 1884
                     Elizabeth Emma Proby  b. Date unknown d. 24 Jun 1900
  Elizabeth Emma Proby  b. Date unknown d. 24 Jun 1900 b. Date unknown d. 2 Jan 1924
 b. Date unknown d. 2 Jan 1924
                                 b. Date unknown d. 6 Jan 1939
 b. Date unknown d. 6 Jan 1939
                                     b. 3 Aug 1845 d. 18 Aug 1940
 b. 3 Aug 1845 d. 18 Aug 1940
                                     b. 23 Sep 1856 d. 18 Nov 1931
 b. 23 Sep 1856 d. 18 Nov 1931
                                     Margaret Frances Hely-Hutchinson
  Margaret Frances Hely-Hutchinson     b. 17 May 1880 d. Date unknown
 b. 17 May 1880 d. Date unknown
                                                 b. 13 Sep 1883 d. Date unknown
 b. 13 Sep 1883 d. Date unknown
                                                 b. 26 Apr 1885 d. 18 Feb 1901
 b. 26 Apr 1885 d. 18 Feb 1901
                                                 b. 21 Jul 1886 d. Date unknown
 b. 21 Jul 1886 d. Date unknown
                                                 b. 3 Mar 1900 d. Date unknown
 b. 3 Mar 1900 d. Date unknown
                                                
You can send a message to us on this page.
We make every effort to provide links from where the data are gathered which is shown on Individual page's 'Links To' and 'Sources' rows. 
 If you would like to expedite finding relationship of specific persons or anything else, contact us.