The Royals and Nobles Ancestry
Online Genealogy of Royals and Nobles
1. | Sir Fulque Melville Gerald Noel Agnew, 10th Baronet was born on 6 Oct 1900 (son of Charles Hamlyn Agnew and Lillian Anne Murray); died on 28 Aug 1975. Fulque married Swanzie Erskine on 9 Oct 1937. Swanzie (daughter of Esmé Nourse Erskine) was born in Date unknown; died on 28 Sep 2000. [Group Sheet] [Family Chart] Children:
|
2. | Charles Hamlyn Agnew was born on 21 Jun 1859 (son of Sir Andrew Agnew, 8th Baronet and Louisa Noel); died on 31 Mar 1928. Charles married Lillian Anne Murray on 30 Jun 1897, and was divorced in 1908. Lillian (daughter of James Wolfe Murray) was born in Date unknown; died on 15 Dec 1937. [Group Sheet] [Family Chart] |
3. | Lillian Anne Murray was born in Date unknown (daughter of James Wolfe Murray); died on 15 Dec 1937.
|
4. | Sir Andrew Agnew, 8th Baronet was born on 2 Jan 1818 (son of Sir Andrew Agnew, 7th Baronet and Madeline Carnegie); died on 25 Mar 1892. Andrew married Louisa Noel on 20 Aug 1846. Louisa was born in Date unknown; died on 27 Jun 1883. [Group Sheet] [Family Chart] |
5. | Louisa Noel was born in Date unknown; died on 27 Jun 1883.
|
6. | James Wolfe Murray
|
8. | Sir Andrew Agnew, 7th Baronet was born on 21 Mar 1793 in Kinsale (son of Andrew Agnew and Martha de Courcy); died on 28 Apr 1849. Andrew married Madeline Carnegie on 11 Jun 1816. Madeline (daughter of Sir David Carnegie, 4th Baronet) was born in Date unknown; died on 21 Jun 1858. [Group Sheet] [Family Chart] |
9. | Madeline Carnegie was born in Date unknown (daughter of Sir David Carnegie, 4th Baronet); died on 21 Jun 1858.
|
16. | Andrew Agnew was born in Date unknown (son of Sir Stair Agnew, 6th Baronet and Mary Baillie); died on 11 Sep 1792. Andrew married Martha de Courcy on 21 May 1792. [Group Sheet] [Family Chart] |
17. | Martha de Courcy
|
18. | Sir David Carnegie, 4th Baronet
|
You can send a message to us on this page.
We make every effort to provide links from where the data are gathered which is shown on Individual page's 'Links To' and 'Sources' rows.
If you would like to expedite finding relationship of specific persons or anything else, contact us.